
Nacelles ciseaux electriques
Nos Categories
Demander Un Devis
Nacelles ciseaux electriques

Nacelles ciseaux electriques
| Type | Marque | Hauteur de travail | Charge maximale | Largeur machine | Fiche Technique |
|---|---|---|---|---|---|
| JLG 3246 ES | JLG | 11.75 m | 320 kg | 1.17 m | Fiche |
| JLG 10RS | JLG | 11.75 m | 320 kg | 1.22 m | Fiche |
| JLG 6RS | JLG | 7.79 m | 230 kg | 0.81 m | Fiche |
| JLG 2632 ES | JLG | 9.77 m | 230 kg | 0.81 m | Fiche |
| JLG 1930 ES | JLG | 7.60 m | 230 kg | 0.76 m | Fiche |
| Haulotte Optimum 8 | Haulotte | 7.77m | 230kg | 0.76m | Fiche |
| Haulotte Compact 12 | Haulotte | 12m | 300kg | 1.20m | Fiche |
| Haulotte Compact 10 | Haulotte | 10.14m | 450kg | 1.20m | Fiche |
| Genie GS-3246 | Genie | 11.75m | 318kg | 1.17m | Fiche |
| Genie GS-2646 | Genie | 9.8m | 454kg | 1.17m | Fiche |
Haulotte
Haulotte Optimum 8
Hauteur de travail7.77m
Charge maximale230kg
Largeur machine0.76m
Haulotte
Haulotte Compact 12
Hauteur de travail12m
Charge maximale300kg
Largeur machine1.20m
Haulotte
Haulotte Compact 10
Hauteur de travail10.14m
Charge maximale450kg
Largeur machine1.20m
